
KPTS KPU KAB. GUNUNGKIDUL NO. 17/KPTS/KPU-KAB.13.329619/2015 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL DALAM PILBUP WABUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati harus memperoleh sekurang-kurangnya 20 % dari 45 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu 9 kursi atau memperoleh sekurang-kurangnya 25 % dari akumulasi perolehan suara sah sejumlah 453.161 hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 yaitu 113.291 suara sah.
Daftar hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana berikut:
NO. URUT | PARTAI POLITIK | JUMLAH KURSI | JUMLAH % KURSI | JUMLAH SUARA SAH | JUMLAH % SUARA SAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARTAI NasDem | 2 | 4,44 | 32.187 | 7,10 |
2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 3 | 6,67 | 30.746 | 6,78 |
3 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 5 | 11,11 | 31.812 | 7,02 |
4 | PDI PERJUANGAN | 11 | 24,44 | 114.659 | 25,30 |
5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 6 | 13,33 | 61.115 | 13,49 |
6 | PARTAI GERINDRA | 6 | 13,33 | 49.633 | 10,95 |
7 | PARTAI DEMOKRAT | 4 | 8,89 | 36.207 | 7,99 |
8 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 | 15,56 | 61.953 | 13,67 |
9 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 0 | 0,00 | 13.454 | 2,97 |
10 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 1 | 2,22 | 13.624 | 3,01 |
14 | PARTAI BULAN BINTANG | 0 | 0,00 | 5.267 | 1,16 |
15 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 0 | 0,00 | 2.504 | 0,55 |
JUMLAH | 45 | 100,00 | 453.161 | 100 |
Keputusan selengkapnya dapat diunduh disini.